الرئيسية »
 
26 تشرين الثاني 2014

طارق

 الأرقام القياسية  السنوية لأسعار المنتج حسب أقسام الأنفاق الرئيسية
 Producer Price Indices by Main Categories
الرقم القياسي العام لاسعار المنتج Total Producer Price Index
الابواب الرئيسية 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Categories
الزراعة 65.96 75.36 81.11 84.42 88.45 88.80 91.01 90.62 92.91 95.72 97.76 100.00 109.25 108.79 115.27 115.74 99.81 Agriculture
صيد الأسماك 64.96 84.18 85.53 91.18 102.31 100.24 97.16 98.98 94.54 96.80 98.69 100.00 102.00 102.70 103.93 94.85 91.73 Fishing
التعدين واستغلال المحاجر 78.05 80.57 108.29 103.53 109.54 102.47 92.65 86.55 94.77 96.11 97.35 100.00 106.73 109.36 109.23 100.88 92.73 Mining & Quarrying
الصناعة التحويلية 72.04 76.58 81.03 84.81 86.44 85.18 92.35 90.80 94.52 96.66 97.79 100.00 107.25 110.29 112.63 116.43 103.32 Manufacturing
الرقم القياسي العام  69.24 76.13 81.66 85.04 87.96 87.35 88.77 90.68 93.77 96.20 97.77 100.00 108.15 109.81 113.50 115.89 101.81 All Items Price Index
                       
الرقم القياسي لاسعار المنتج للسلع المحلية     Producer Price Index for Local  Products
الابواب الرئيسية 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Categories
الزراعة 66.23 75.38 81.23 84.43 88.45 88.56 90.97 90.59 92.88 95.68 97.76 100.00 109.33 108.76 115.20 115.51 99.82 Agriculture
صيد الأسماك 64.96 84.18 85.53 91.18 102.31 94.39 97.16 98.98 94.54 96.80 98.69 100.00 102.00 102.70 103.93 94.85 91.73 Fishing
التعدين واستغلال المحاجر 78.05 80.57 108.29 103.53 109.54 102.47 92.65 86.55 94.77 96.11 97.35 100.00 106.73 109.36 109.23 100.88 92.73 Mining & Quarrying
الصناعة التحويلية 72.34 76.48 80.87 84.85 86.38 85.63 86.55 90.61 94.09 96.57 97.60 100.00 107.77 110.93 113.45 117.48 103.09 Manufacturing
الرقم القياسي العام  69.16 76.05 81.66 85.06 88.03 87.59 89.02 90.57 93.48 96.11 97.69 100.00 108.51 110.09 114.06 116.42 101.54 All Items Price Index
                       
الرقم القياسي لاسعار المنتج للسلع المصدرة   Producer Price Index for Export Products
الابواب الرئيسية 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Categories
الزراعة 64.27 74.52 75.99 83.93 88.55 91.05 92.76 91.78 94.03 97.29 97.67 100.00 106.03 109.27 117.43 125.08 98.90 Agriculture
صيد الأسماك 64.96 84.18 85.53 91.18 102.31 94.39 97.16 98.98 94.54 96.80 98.69 100.00 102.00 102.70 103.93 0.00 0.00 Fishing
التعدين واستغلال المحاجر 78.13 80.57 108.29 103.53 109.54 102.47 92.65 86.55 94.77 96.11 97.35 100.00 106.73 109.36 109.23 100.88 92.73 Mining & Quarrying
الصناعة التحويلية 71.08 76.33 81.14 83.83 86.83 84.03 85.55 90.83 95.73 97.09 98.72 100.00 104.77 107.53 109.14 111.73 104.74 Manufacturing
الرقم القياسي العام  70.43 76.21 80.98 84.16 87.38 85.12 86.48 90.89 95.53 97.10 98.58 100.00 104.94 107.69 109.80 112.93 104.49 All Items Price Index
سنة الأساس 2007=100 ( Base year 2007=100)
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني Source: Palestinian Central Bureau of Statistics

 

مواضيع ذات صلة